Modèle régional canadien du climat (MRCC) : Variables extrêmes
Ces variables pourront bientôt être téléchargées sur l'IAD.
| SIGLE | DÉFINITION DES INDICES DISPONIBLES [UNITÉ] | ÉCHELLE TEMPORELLE | INDICES SEMBLABLES DU PCMDI |
|---|---|---|---|
| Précipitations | |||
| Prcp1 | Journées hunides (précipitations ≥ 1 mm), [%] | Saison | n/d 1 |
| SDII | Intensité des précipitations (pluie/jours de pluie), [mm/jour] | SDII | |
| CDD | Nombre maximum de journées sèches consécutives (précipitations < 1 mm), [jours] | CDD | |
| R3d | Plus fortes précipitations sur trois jours [mm] | R5d | |
| Prec90pc | 90ee centile des quantités de précipitations [mm/day] | Nombre de jours avec précipitations > 95e centile | |
| R90p | % de jours avec précipitations > 90e centile calculé pour les journées pluvieuses pour la période 1961-1990, [%] | ||
| Températures | |||
| Fr/Th |
Journées avec cycle de gel et de dégel (Tmax > 0°C and Tmin < 0°C), [day] |
Mois | n/d |
| Fd | Nombre total de jours de gel (jours où la température minimum absolue < 0 °C), [day] | Fd | |
| GSL |
Durée de la saison de croissance : Tmoyenne > 5 °C plus de cinq jours et Tmoyenne < 5 °C plus de cinq jours, [day] |
Annuel | GSL |
| Tmin10pb | 10ee centile de la température minimum quotidienne, [°C] | Saison | n/d |
| Tmax10pb | 10ee centile de la température minimum quotidienne, [°C] | n/d | |
| TN10p | % de jours de Tmin < 10e centile calculé pour chaque jour civil (pour la période 1961-1990) au moyen d’une fenêtre mobile de cinq jours, [°C] | n/d | |
| Tmin90pb | 90e centile de la température minimum quotidienne, [°C] | n/d | |
| Tmax90pb | 90e centile de la température maximum quotidienne, [°C] | n/d | |
| TX90p | % de jours de Tmax > 90e centile calculé pour chaque jour civil (pour la période 1961-1990) à l'aide d’une fenêtre mobile de cinq jours, [°C] | n/d |


