Modèle régional canadien du climat : Variables brutes
| SIMULATION | VERSION DE MODÈLE | DOMAIN ET RÉSOLUTION[1] | DONNÉES OCÉANIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES PILOTES | ÉVOLUTION DE GES+A | FENÊTRE TEMPORELLE |
|---|---|---|---|---|---|
| aba | CRCM 3.6.3 | AMNO 45 km & 29L | NCEP & AMIP02 | - | 1961-1990 |
| abb | CGCM2 3rd member (6-hrs) | SRES A2 | |||
| abd | ERA40 & AMIP02 | - | |||
| abe | CGCM2 3rd member (6-hrs) | SRES A2 | 2039-2070 | ||
| abf | CRCM 3.7.1 | AMNO 45 km & 29L | NCEP & AMIP02 | - | 1961-1990 |
| abg | ERA40 & AMIP02 | ||||
| abi | CGCM2 3rd member (6-hrs) | Obs | 1961-1990 | ||
| abj | SRES A2 | 2039-2070 | |||
| ade | CRCM 4.1.1 | AMNO 45 km & 29L | NCEP & AMIP05 (6-hrs) | - | 1960-2005 |
| acu | QC 45 km & 29L | CGCM3 4th member (6-hrs) | SRES A2 | 1961-2100 | |
| acy | ERA40 & AMIP02 | - | 1961-2002 | ||
| adj | CRCM 4.2.0 | AMNO 45 km & 29L | CGCM3 4th member (6-hrs) | SRES A2 | 1960-1990 |
| adk | 2040-2070 |
| VARIABLE | UNITÉ | NIVEAU(X) | FRÉQUENCE | PASSAGE DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Température sous abri | K | 2 m | Près de la surface | Quotidienne | acy |
| Température minimum | K | aba, abb, abd, abe, abf, abg, abi, abj, acu, acy, ade | |||
| Température maximum | K | ||||
| Composante Ouest-Est des vents de surface | m/s | 10 m | 6 Hours | aba, abb, abd, abe, abf, abg, abi, abj | |
| Composante Sud-Nord des vents de surface | m/s | ||||
| Couverture végétale [terre/-1, mer/0, glace/1] | [classes] | Surface | Mensuelle/quotidienne | aba, abb, abd, abe, abf, abg, abi, abj, acy | |
| Topographie | m2/s2 | - | acy | ||
| Intensité moyenne des précipitations | mm/s | 6 Hours | aba, abb, abd, abe, abf, abg, abi, abj, acu, acy, ade, adj, adk | ||
| Pression au niveau moyen de la mer | Pa | ||||
| Quantité totale de neige (équivalent en eau de neige) | mm | aba, abb, abd, abe, abf, abg, abi, abj, ade, adj, adk | |||
| Flux de vapeur à la surface | Kgm-2s-1 | ||||
| Flux de chaleur sensible depuis la surface | Wm-2 | ||||
| Flux de rayonnement net vers la surface | Wm-2 | ||||
| Bilan énergétique à la surface | Wm-2 | ||||
| Température au sol | K | ||||
| Intensité totale des précipitations au sol | Fraction[0-1] | abe, adj, adk | |||
| Taux d'évaporation | Fraction[0-1] | ||||
| Flux de vapeur vers l’atmosphère | mm/s | ||||
| Épaisseur du manteau neigeux | m | ||||
| Taux d'évaporation depuis la surface | Fraction[0-1] | Niveaux de couche de sol : 0.1, 0.25 and 3.75 m | |||


