Observations
On peut avoir accès aux données observées par l'interface d'accès aux données (IAD).
Archives d'Environnement Canada (données brutes)
Les données observées quotidiennes pour les stations météorologiques sont accessibles sur le site d'Environnement Canada consacré aux données climatiques nationales: http://www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca/ climateData/canada_f.html.
| VARIABLE | UNITÉ | NIVEAU(X) | FRÉQUENCE | INTERVALLE |
|---|---|---|---|---|
| Ceiling | m | Near Surface | Hourly | For the active stations: from their beginning to present (Regularly updated by EC) |
| Visibility | m | |||
| Mean Sea Level Pressure | kPa | |||
| Dew Point Temperature | °C | |||
| Wind Speed | km/h | |||
| Wind Direction (16 pts) | degree | |||
| Wind Direction (36 pts) | degree | |||
| Station Pressure | kPa | |||
| Dry-Bulb Temperature | °C | |||
| Wet-Bulb Temperature | °C | |||
| Relative Humidity | fraction [0-1] | |||
| Rainfall | mm | |||
| Sunshine | hrs | |||
| RF2 Sky Radiation | MJ/m2 | |||
| RF3 Reflected Solar Radiation (RF1-RF2) | MJ/m2 | |||
| RF4 Net All Wave Radiation | MJ/m2 | |||
| RF5 Total Downward Radiation | MJ/m2 | |||
| RF6 Total Upward Radiation | MJ/m2 | |||
| RF7 Daylight Illumination | MJ/m2 | |||
| RF8 Direct Solar Radiation | MJ/m2 | |||
| RF9 Downward Longwave Radiation | MJ/m2 | |||
| GRP118 Hourly Weather | MJ/m2 | |||
| Total Rainfall | mm | Daily & Monthly | ||
| Total Snowfall | cm | |||
| Total Precipitation | mm | |||
| Maximum Temperature | K | Daily | ||
| Minimum Temperature | K | |||
| Mean Temperature | K | |||
| Snow on the Ground | cm | Hourly | ||
| Total Daily Sunshine hours | hrs | |||
| Greatest Amount of Rainfall in 5 minutes | mm | |||
| Greatest Amount of Rainfall in 10 minutes | mm | |||
| Greatest Amount of Rainfall in 15 minutes | mm | |||
| Greatest Amount of Rainfall in 30 minutes | mm | |||
| Greatest Amount of Rainfall in 1 hour | mm | |||
| Greatest Amount of Rainfall in 2 hours | mm | |||
| Greatest Amount of Rainfall in 6 hours | mm | |||
| Greatest Amount of Rainfall in 12 hours | mm | |||
| Greatest Amount of Rainfall in 24 hours | mm | |||
| Temperature | °C | Upper Air Levels | 00, 06, 12 and 18 UTC | - |
| Pressure | kPa | |||
| Altitude | m | |||
| Relative Humidity | fraction [0-1] | |||
| Wind Speed | m/s | |||
| Wind Direction | degree |
Données homogénéisées/rajustées d'Environnement Canada (température/précipitations)
Des séries spéciales de données quotidiennes observées à partir des valeurs homogénéisées de la température et des valeurs rajustées des précipitations sont accessibles auprès d'Environnement Canada : http://www.cccma.ec.gc.ca/hccd/.
| VARIABLE | UNIT | LEVEL(S) | FREQUENCY | TIME WINDOW |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Temperature | °C | Surface | Daily | From the beginning of each station until 2003 (Regularly updated by EC) |
| Maximum Temperature | °C | |||
| Total Precipitation | mm/day | |||
| Total Rainfall | mm/day | |||
| Total Snowfall | mm/day |


