MCG : Variables extrêmes
Certaines de ces variables extrêmes sont disponibles pour le téléchargement/affichage des centres de modélisation. Tous les centres de modélisation n’ont calculé ces variables.
| VARIABLE | DÉFINITION DES INDICES DISPONIBLES [UNITÉ] | Précipitations | Days w/ rain >10mm | Journées humides (précipitations < 10 mm) (jour) |
|---|---|
| Precipitation-Simple Daily Intensity Index | Intensité des précipitations (pluie/jours de pluie), (mm/jour) |
| Consecutive Dry Days | Nombre maximum de journées sèches consécutives (précipitations < 1 mm), (jours) |
| Precipitation -5 Day Max | Plus fortes précipitations sur 5 jours (mm) |
| Fraction of Total Annual Precip > 95th percentile | % de jours avec précipitations > 95e centile calculé pour les journées pour la période de base (%) |
| Températures | |
| Heat Wave Duration Index | Période maximum plus de 5 jours consécutifs avec la température maximum plus de 5°Celsius ci-dessus normale (jours) |
| Frost Days | Nombre total de jours de gel (jours où la température minimum absolue < 0°C), (jours) |
| GSL | Durée de la saison de croissance : Tmoyenne > 5°C plus de cinq jours et Tmoyenne < 5°C plus de cinq jours, (jours) |
| Air Temp . Extreme Range | Différence entre la température la plus élevée de toute année civile et la plus basse température de la même année civile (Celsius) |


