Modèle global environnemental multi-échelle (GEM)
Dans le cadre du projet spécial "Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau" (GEWEX)
| VARIABLE | UNITÉ | NIVEAU(X) | FRÉQUENCE | PÉRIODE |
|---|---|---|---|---|
| Topographie géopotentielle filtrée | m2/s2 | Surface | à 00Z | Oct 1996 à Mai 2004 |
| Humiditédu sol | nulle | |||
| Température du sol | °C | |||
| Température du sol en profondeur | °C | |||
| Proportion de glace | Fraction [0-1] | |||
| Humiditédu sol | Fraction [0-1] | |||
| Profondeur de neige | cm | |||
| Nébulositétotale | Fraction [0-1] | |||
| Type de végétation | - | |||
| Humiditédu sol en profondeur | Fraction [0-1] | |||
| Longueur de rugosité | m | |||
| Pression de surface | mb | 3 heures | ||
| Pression au sommet du modèle | mb | |||
| Albédo | Fraction [0-1] | |||
| Flux d'I.R. net accumuléen surface (SI Accumulé) | J/m2 | |||
| Flux d'I.R. sortant | J/m2 | |||
| Flux visible accumuléentrant (IV accumulé) | J/m2 | |||
| Flux visible accumulésortant (EV accumulé) | J/m2 | |||
| Flux d'I.R. accumuléentrant (FI accumulé) | J/m2 | |||
| Flux visible absorbéen surface | J/m2 | |||
| Nébulosité accumulée (NT) | Fraction [0-1] | |||
| Flux d'I.R. accumuléentrant (FI accumulé) | J/m2 | |||
| Température radiative agrégée | K | |||
| Flux de chaleur sensible accumulée en surface (FC accumulé) | J/m2 | |||
| Flux de quantitéde mouvement angulaire accumulée en surface (FQ accumulé) | J/m2 | |||
| Flux de chaleur latente accumulée en surface (FV accumulé) | J/m2 | |||
| Intégrale verticale de la vapeur d'eau | kg/m2 | |||
| Précipitation implicite accumulée | m | |||
| Quantitéde précipitations | m | |||
| Géopotentiel Hauteur | barrage | 1000, 850, 500 and 250 hPa et en surface | ||
| Humiditéspécifique | kg/kg | 850 hPa and surface | ||
| Température de l'air | °C | |||
| Mouvement vertical | Pa/s | 700 hPa |
GEM Regional Pressure Level
| VARIABLE | UNITÉ | NIVEAU(X) | FRÉQUENCE | PÉRIODE |
|---|---|---|---|---|
| Géopotentiel Hauteur | barrage | 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 700, 850, 925, 1000 hPa | 06, 12, 18 and 24 UTC | Fé'v 2001 &aegrave; maintenant |
| Température de l'air | °C | |||
| Dew Point Depression | °C | |||
| U-Composant du vent (à travers les abscisses) | knots | |||
| V-Composant du vent (à travers l'ordonnée) | knots | |||
| Absolute Vorticity | s-1 | 250, 500, 700, 850, 925, 1000 hPa | ||
| Mouvement vertical | Pa/s | |||
| Quantitéde précipitations | m | Surface | ||
| Précipitation implicite accumulée | m | |||
| Pression de niveau de la mer | mb | 3 heures |


