Réduction d'échelle statistique : Introduction
Pour réduire l'échelle spatiale, il faut utiliser des variables prédicteurs quotidiennes qui fournissent des renseignements sur l'état de l'atmosphère à grande échelle, alors que les predictand décrivent les conditions à l'échelle locale (c.àd. les températures ou les précipitations observées à une station).
Des informations sur les variables prédicteurs à grande échelle ont été préparées pour le continent Nord-Américain. Les séries simulées à partir des valeurs observées sont tirées de l'ensemble des données de réanalyse du NCEP (Kalnay et al., 1996) (à utiliser durant la calibration et la validation du modèle de réduction d'échelle), alors que les données de MCG pour les périodes de référence et celles pour les scénarios climatiques proviennent des diverses expériences des MCG (actuellement MCCG1, MCCG2 et HadCM3). D'autres données des MCG provenant d'autres centres de modélisation seront ajoutées au fur et à mesure qu'elles auront été préparées (actuellement en cours de préparation dans le cadre du MCCG3). Pour d'autres précisions sur les variables prédicteurs, leurs liens physiques avec les paramètres prévus, notamment le choix/sélection et la conception de nouveaux paramètres, voir Rapports et Publications et Notes sur les variables prévisionnelles.
Variables prédicteurs pour SDSM et ASD
| PRÉDICTEURS(Variables atmosphériques) | ORIGINE(c.àd. NCEP ou MCG) | FENÊTRE TEMPORELLE |
|---|---|---|
| Pression au niveau moyen de la mer | NCEP, MCCG1, MCCG2, HadCM3 | 1961-1990(climat de référence) |
| Force de l'écoulement superficiel de l'air | ||
| Vitesse zonale en surface | ||
| Vitesse méridienne en surface | ||
| Tourbillon en surface | ||
| Direction du vent en surface | ||
| Divergence près de la surface | ||
| Force de l'écoulement de l'air à 500 hPa | ||
| 500hPa Vitesse zonale à 500 hPa | ||
| Vitesse méridienne à 500 hPa | MCCG1(IS92a) | 2000-2099 |
| Tourbillon à 500 hPa | ||
| Géopotentiel à 500 hPa | ||
| Direction du vent à 500 hPa | ||
| Divergence à 500 hPa | ||
| Force de l'écoulement de l'air à 850 hPa | ||
| Vitesse zonale à 850 hPa | MCCG2, HadCM3 (RSSE A2 et B2) | 2000-2099 |
| Vitesse méridienne à 850 hPa | ||
| Tourbillon à 850hPa | ||
| Géopotentiel à 850 hPa | ||
| Direction du vent à 850 hPa | ||
| Divergence à 850 hPa | ||
| Humidité relative ou spécifique1 à 500hPa | ||
| Humidité relative ou spécifique1 à 850hPa | ||
| Humidité relative ou spécifique près de la surface1 | ||
| Température moyenne à 2m |


